本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
品番 | MI0164-01 | 年式 | H20(2008)/05~R1(2019)/01 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | CV1W / CV2W / CV4W / CV5W | ||||
グレード | {G / C2-G / ROADEST-G} 各々のパワーパッケージ / ナビパッケージ ROADEST-Gプレミアム EXCEED / EXCEED 2 D-パワーパッケージ / ACTIVE GEAR(アクティブギア) {H21.1.14以前のGプレミアムとC2-Gプレミアム} {CHAMONIX→※運転席手動シート要確認} | ||||
適合形状 | 運転席手動シート |
||||
パーツ | ヘッドレスト総数:6 1列目肘掛:2 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 |
||||
装着画像 (補足画像) |
画像 画像 画像 |
品番 | MI0164-09 | 年式 | H24(2012)/07~ | 定員 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | CV1W / CV2W / CV5W | ||||
グレード | M / G-パワーパッケージ / ROADEST G-パワーパッケージ / ROADEST G-プレミアム D-パワーパッケージ / M-リミテッド / ROADEST D-パワーパッケージ 運転席手動シートのCHAMONIX / G-Limited package / M-Limited package | ||||
適合形状 | 運転席手動シート 2列目 ヘッドレスト3つ |
||||
パーツ | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:2 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 |
||||
適合不可 | ※H31.2以降のディーゼル車は適合不可 | ||||
装着画像 (補足画像) |
画像 画像 画像 |