AUDI Q5 シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:4件
AUDI Q5 [Dotty ダティ]
品番 | A950 | 年式 | H21(2009)/06~H29(2017)/09 | 定員 | 5 |
---|
型式 | ABA-8RCDNF(8RCALF / 8RCNCF / 8RCTVF) |
---|
グレード | 2.0TFSIクワトロ / 3.0TFSIクワトロ / 3.2FSIクワトロ |
---|
適合形状 | オプションフロントスポーツシート(電動)、※Sラインパッケージ車可<ノーマルシート不可>、リア背面4:2:4座面6:4分割、リアアームレストドリンクホルダー対応、リアシート座面ISO-FIX対応、フロントコンソールカバー付属
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:5 1列目肘掛:1 2列目肘掛:(本体1_フタ1) ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:3、背:2、座:2、AR:2】 |
---|
AUDI Q5 [Dotty ダティ]
品番 | A951 | 年式 | H21(2009)/07~H29(2017)/09 | 定員 | 5 |
---|
型式 | ABA-8RCDNF(8RCALF / 8RCNCF / 8RCTVF) |
---|
グレード | 2.0TFSIクワトロ / 3.0TFSIクワトロ / 3.2FSIクワトロ |
---|
適合形状 | ノーマルシート、リア背面4:2:4座面6:4分割、リアアームレストドリンクホルダー対応、リアシート座面ISO-FIX対応、フロントコンソールカバー付属
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:5 1列目肘掛:1 2列目肘掛:(本体1_フタ1) ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:3、背:2、座:2、AR:2】 |
---|
AUDI Q5 [Dotty ダティ]
品番 | A952 | 年式 | H29(2017)/10~ | 定員 | 5 |
---|
型式 | DBA-FYDAXS |
---|
グレード | 2.0TFSIクワトロ・スポーツ |
---|
適合形状 | フロントスポーツシート、フロントコンソール用カバー付属
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:5 1列目肘掛:1 2列目肘掛:2 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:3、背:3、座:2、AR:2、サイドサポート:2】 |
---|
適合不可 | <本革シート車&革とのコンビシート車適合不可>
|
---|
AUDI Q5 [Dotty ダティ]
品番 | A954 | 年式 | H29(2017)/10~ | 定員 | 5 |
---|
型式 | FYDAXS / FYDETS |
---|
グレード | 2.0TFSIクワトロ・スポーツ・Sラインパッケージ/40TDIクワトロ・スポーツ・Sラインパッケージ/45TFSIクワトロ・スポーツ・Sラインパッケージ/Sラインパッケージ車(=革とアルカンターラのコンビシート車)専用 |
---|
適合形状 | フロントコンソール用カバー付属
※ドアパネルkit設定なし |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:5 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:3、背:3、座:2、AR:1、サイドサポート:2】 |
---|
適合不可 | 本革シート車 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×