ストリーム シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:3件
ストリーム [Dotty ダティ]
品番 | 3050 | 年式 | H12(2000)/10~H15(2003)/09 | 定員 | 7 |
---|
型式 | RN1 / 2 / 3 / 4 |
---|
グレード | iL / L / G-Aパッケージ / コンフォートセレクション特 |
---|
適合形状 | 運転席・2列目センタ-アーム有レストあり
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:6 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【センター HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:1、座:1】 |
---|
適合不可 | <エアバック車不可> |
---|
ストリーム [Dotty ダティ]
品番 | 3051 | 年式 | H12(2000)/10~H15(2003)/09 | 定員 | 7 |
---|
型式 | RN1 / 2 / 3 / 4 |
---|
グレード | iS / L-Sパッケージ / iLスタイルS / LスタイルS |
---|
適合形状 | 運転席・2列目センタ-アームレスト有リ、1・2列目ヘッドレストドーナツ形
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:6 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【センター HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:1、座:1】 |
---|
ストリーム [Dotty ダティ]
品番 | 3054 | 年式 | H18(2006)/07~H24(2012)/03 | 定員 | 7 |
---|
型式 | DBA-RN6 / 8 / 9 |
---|
グレード | RSZ / G / X / スタイルエディション / スタイリッシュパッケージ / HDDナビエディション / X-HDDナビパッケージ / RSZ-HDDナビパッケージ / ZS / ZS-HDDナビパッケージ / ZS-Sパッケージ / 1 / 8(2.0 |
---|
適合形状 | 運転席・2列目アームレスト有り
<2列目シートバックボ-ド付車不可>、<サイドエアバッグ付車不可>
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:6 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【センター HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×