カムリ シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:2件
カムリ [Dotty ダティ]
品番 | 2411 | 年式 | H18(2006)/01~H23(2011)/08 | 定員 | 5 |
---|
型式 | DBA-ACV40 / ACV45 |
---|
グレード | 全て |
---|
適合形状 | 運転席&助手席ともにパワ-、手動どちらも対応 リヤ背面4:2:4分割 |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:5 1列目肘掛:1 2列目肘掛:2 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リア HR:3、背:2、座:1、AR:2】 |
---|
カムリ [Dotty ダティ]
品番 | 2412 | 年式 | H23(2011)/09~H26(2014)/08 | 定員 | 5 |
---|
型式 | DAA-AVV50 |
---|
グレード | ハイブリッド / ハイブリッド‐Gパッケージ / ハイブリッド-Gパッケージ プレミアムブラック |
---|
適合形状 | フロントシート電動手動共に可、運転席ランバ-サポ-ト有無共に可、リア背面6:4分割座面一体式、リア中央アームレスト有り、サイドエアバック標準装備、フロントコンソールカバー付属(※カバー装着によりフロントコンソール蓋の前後スライド量が減ります) |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リア HR:2、背:2、座:1、AR:1、20背サイド:2】 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×