N-WGN カスタム シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:5件
N-WGN カスタム [Dotty ダティ]
品番 | 3791 | 年式 | H25(2013)/11~R1(2019)/07 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-JH1 / JH2 |
---|
グレード | G・Aパッケージ / G・タ-ボパッケージ / G・LパッケージG・Lパッケージ特別仕様車SSク-ルパッケージ / G・タ-ボパッケージ特別仕様車タ-ボSSク-ルパッケージ |
---|
適合形状 | 運転席シートリフタ-有、シートヒ-タ-有無どちらも可、サイドエアバッグ有無どちらも可
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
N-WGN カスタム [Dotty ダティ]
品番 | 3792 | 年式 | H25(2013)/11~R1(2019)/07 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-JH1 / JH2 |
---|
グレード | G |
---|
適合形状 | 運転席シートリフタ-無、シートヒ-タ-有無どちらも可、サイドエアバッグ有無どちらも可
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
N-WGN カスタム [Dotty ダティ]
品番 | 3793 | 年式 | R1(2019)/08~ | 定員 | 4 |
---|
型式 | 6BA-JH3 / 6BA-JH4 |
---|
グレード | L Honda SENSING |
---|
適合形状 | 運転席シートリフター有、シートヒーター有無どちらも可 |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
N-WGN カスタム [Dotty ダティ]
品番 | 3794 | 年式 | R1(2019)/08~ | 定員 | 4 |
---|
型式 | 6BA-JH3 / 6BA-JH4 |
---|
グレード | G Honda SENSING |
---|
適合形状 | 運転席シートリフター有、シートヒーター有無どちらも可 |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
N-WGN カスタム [Dotty ダティ]
品番 | 3795 | 年式 | R1(2019)/08~ | 定員 | 4 |
---|
型式 | 6BA-JH3 / 6BA-JH4 |
---|
グレード | L・ターボ Honda SENSING |
---|
適合形状 | 運転席シートリフター有、シートヒーター有無どちらも可 |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×