ムーヴコンテ シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:4件
ムーヴコンテ [Dotty ダティ]
品番 | 8040 | 年式 | H20(2008)/08~H24(2012)/04 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L575S / L585S |
---|
グレード | X / L / / X-スペシャル |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有あり(※小物入れの上フタカバー設定なし)、リヤ背面5:5分割、運転席シートリフタ-無し
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
ムーヴコンテ [Dotty ダティ]
品番 | 8041 | 年式 | H20(2008)/08~H24(2012)/04 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L575S / L585S |
---|
グレード | X / Xリミテッド / Xスペシャル / Lリミテッド / Lアジャスタブルパック / G |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り(※小物入れの上フタカバー設定なし)、リヤ背面5:5分割、運転席シートリフタ-有り
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
ムーヴコンテ [Dotty ダティ]
品番 | 8042 | 年式 | H24(2012)/04~H25(2013)/06 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L575S / L585S |
---|
グレード | L / X / Gナビ |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り(※小物入れの上フタカバー設定なし)、リヤ背面5:5分割、運転席シートリフタ-無し
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
ムーヴコンテ [Dotty ダティ]
品番 | 8043 | 年式 | H25(2013)/07~ | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L575S / L585S (タイプ:L / X / Gナビ / X-VS / X-VSスマ-トセレクションSN / Xスマ-トセレクションSN) |
---|
グレード | L / X / Gナビ / X-VS / X-VSスマ-トセレクションSN / Xスマ-トセレクションSN |
---|
適合形状 | 運転席シートリフタ-有り、フロントアームレスト有り(※小物入れの上フタカバー設定なし)、リヤ背面5:5分割
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×