タント シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:8件
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8050 | 年式 | H15(2003)/11~H19(2007)/11 | 定員 | 4 |
---|
型式 | UA(TA / LA / CBA / ABA)-L350S / L360S |
---|
グレード | 全グレ-ド / Xスマイルセレクション / Xリミテッドスマイルセレクション / タントVS |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り<※小物入れの上フタカバー設定なし>
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8052 | 年式 | H19(2007)/12~H23(2011)/11 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L375S / CBA-L385S |
---|
グレード | L / X / X-リミテッド / X-リミテッドスペシャル / X-リミテッドセレクション / X-スペシャル / X-4WDスペシャル / G |
---|
適合形状 | 運転席アームレストあり<(小物入れ対応※フタ部分カバー無し>、助手席バックテーブル対応、リヤ5:5分割
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
適合不可 | <運転席シートリフタ-付車不可> |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8053 | 年式 | H19(2007)/12~H23(2011)/11 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L375S / CBA-L385S |
---|
グレード | L / X / X-リミテッド / X-リミテッドスペシャル / X-リミテッドセレクション / X-4WDセレクション / X-スペシャル / X-4WDスペシャル / G |
---|
適合形状 | 運転席アームレストあり<小物入れ対応※フタ部分カバー無し>、助手席バックテーブル対応、リヤ5:5分割、運転席シートリフタ-付車対応
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8054 | 年式 | H23(2011)/12~H25(2013)/09 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L375S(L385S) |
---|
グレード | L / X / G / Xリミテッド / Gスペシャル |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り<上フタカバー無し>、運転席シートリフタ-無し、助手席背面裏側バックテーブル使用可、リアシート背面座面共に5:5分割
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8055 | 年式 | H23(2011)/12~H25(2013)/09 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L375S(L385S) |
---|
グレード | L / X / G / Xリミテッド / Gスペシャル |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り<上フタカバー無し>、運転席シートリフタ-有り、助手席背面裏側バックテーブル使用可、リアシート背面座面共に5:5分割
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8056 | 年式 | H25(2013)/10~R1(2019)/06 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-LA600S / LA610S |
---|
グレード | L / L・SA/SAⅡ/SAⅢ / X / X・SA/SAⅡ/SAⅢ / Xタ-ボ / Xタ-ボSA/SAⅡ/SAⅢ / G / G・SA/SAⅡ/SAⅢ |
---|
適合形状 | 運転席シートリフタ-の有無共に適合可<※シートリフタ-有りの場合は取付時にカバーを要カット>、フロントアームレスト有り<※小物入れの上フタ用カバー設定無し>、サイドエアバッグの有無共に適合可、※シートヒ-タ-の有無共に適合可
<※シートカバー取付後 運転席背面裏側の純正ポケット3個は使用不可(シートカバーにポケットが1個付いています)>
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8057 | 年式 | R1(2019)/07~R2(2020)/11 | 定員 | 4 |
---|
型式 | 5BA-LA650S / 5BA-LA660S / 6BA-LA650S / 6BA-LA660S |
---|
グレード | Xターボのスマートクルーズパック装備車 |
---|
適合形状 | 運転席シートリフター有り、運転席シートバックテーブル無し、シートヒーター有り・無し両対応
メーカーオプションの助手席シートバックテーブルを装備された場合でも、シートカバーの装着は可能です。
カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:2】 【リヤ HR:2、背:2、座:2】 |
---|
タント [Dotty ダティ]
品番 | 8058 | 年式 | R2(2020)/12~R4(2022)/09 | 定員 | 4 |
---|
型式 | 5BA-LA650S / 5BA-LA660S / 6BA-LA650S / 6BA-LA660S |
---|
グレード | X / X ターボ |
---|
適合形状 | ※運転席シートリフター有り、運転席、助手席共にシートバックテーブル有り、フロント シートヒーター有り
カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:2】 【リヤ HR:2(2)、背:2、座:2】 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×