ピクシススペース シートカバー
Dotty ダティ 適合表
本製品は車種別に専用設計されたシートカバーです。お車の年式・型式・グレードによってシートの形状が異なりますので、シートカバーを車種の型専用に製作しております。下記の適合表からお客様のお車と一致する品番をご確認いただき、ご注文時にご指定下さい。(車検証と照らし合わせていただくとスムーズに確認がとれます)
純正シートが本革シートの場合、基本的に装着いただけません。※適合条件に「本革シート取付可」等の表記がある場合は除く
適合:3件
ピクシススペース [Dotty ダティ]
品番 | 8040 | 年式 | H23(2011)/09~H24(2012)/04 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA(CBA)-L575A / L585A |
---|
グレード | X / L |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り(本体カバー有り・上フタカバー未設定)、運転席シートリフタ-無し、助手席背面裏側コンビニフック使用時要カット、リア背面5:5分割、リア座面一体型
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
ピクシススペース [Dotty ダティ]
品番 | 8042 | 年式 | H24(2012)/05~H25(2013)/06 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L575A(L585A) |
---|
グレード | X / L |
---|
適合形状 | フロントアームレスト有り(※小物入れの上フタカバー設定なし) 、リヤ背面5:5分割 運転席シートリフタ-無し
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
ピクシススペース [Dotty ダティ]
品番 | 8043 | 年式 | H25(2013)/07~H29(2017)/03 | 定員 | 4 |
---|
型式 | DBA-L575A(L585A) |
---|
グレード | X / L |
---|
適合形状 | 運転席シートリフタ-有り、フロントアームレスト有り(※小物入れの上フタカバー設定なし)、 リヤ背面5:5分割
|
---|
パーツ | ヘッドレスト総数:4 1列目肘掛:1 2列目肘掛:0 ▼▼Dotty▼▼ 【フロント HR:2、背:2、座:2、AR:1】 【リヤ HR:2、背:2、座:1】 |
---|
シートカバーのご注文時には、こちらの「品番」をご指定ください。
×「年式」は、車検証の「初度登録年月」をご確認ください。
×「グレード」は、車検証には記載されていません。ご不明の場合、販売店にご確認いただくか、車検証の車体番号から、メーカーのグレード検索などを利用してご確認ください。
×「適合不可」に書かれている内容が当てはまる場合、シートカバーを装着することはできません。
×